Добро пожаловать в наш каталог запчастей для медицинского диагностического оборудования — здесь вы можете найти широкий выбор комплектующих для различной медтехники.
Мы предлагаем около 4000 позиций комплектующих для всех видов диагностической техники, включая УЗИ-аппараты, КТ и МРТ-сканеры, а также рентгеновские системы. Основной акцент мы делаем на брендах GE, Philips, Siemens и Canon (ранее Toshiba), но в наличии есть и запчасти других производителей.
Кроме того, мы поставляем как новые, так и бывшие в использовании запчасти. Если нужной детали нет на складе, мы можем найти и предоставить её по запросу. Благодаря большому количеству позиций в наличии мы обеспечиваем быструю доставку, а наша складская команда профессионально упаковывает оборудование, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу: info@medzapad.kz
Список обновлен: 24.11.2025
| Запчасть | Part № | Совместимая модель |
| Gradient Amp | BSM41-5495 | |
| Detector | CDAS-052A/2A | Aquillion One Vision |
| Straton MXP Tube | 10141785 | Definition |
| Detector | CDAS-051A/2A | Aquilion One |
| XJ Gradient coil 1.5T | 10358395 | Aera |
| Performix MX200CT III Tube | 5401074 | Optima 660 |
| PA 36 MR Coil | 10496542 | Aera, Avanto Fit, Sola, Altea |
| Signal Box | 5269691-5 | Discovery MR450 |
| Detector | CDAS-037A/1A | Aquilion Lightning |
| Frame Breast Coil | 10185781 | Aera, Espree, Symphony TIM, Avanto Dot, Avanto Fit |
| HF Transmitter | 10683697 | Aera, Avanto Fit, Sola, Altea |
| DoD57 Detector | 6488070 | Optima 520 |
| Gradient Coil 3T 030 | 10654600 | Magnetom Spectra 3T |
| Detector | CDAS-051A-1A | Aquilion One Premium |
| MCS-7088A Tube | CXB-750E/2A | |
| DAS-Detector ASM-MERC40 | 5451760-2 | Optima 660 |
| Performix HD Perseus tube | 5195800-5 | Revolution HD 128 |
| Performix Pro VCT 100 | 2219500-4 | |
| Extra large Knee SPEEDER coil 3.0T | MJAJ-182A/S1 | Titan 3.0 |
| Power Stage | BSM41-3940-32 | Vantage Titan |
| Grad Coil 005 Cpl | 8119690 | Magnetom Avanto 1.5T |
| Reroute Box 32-Channel | 5180634 | Discovery MR450 |
| NIO64 Z820 Computer for GE CT (No FDIP & net card) | 6450000-20 | |
| Power Stage | 10046459 | Aera |
| Spellman Inverter | PX71-07814-1 | Aquilion One Premium |
| RF Body Coil | 8122215 | Magnetom Symphony 1.5T, Symphony A TIM |
| MRC 200 0508 ROT-GS 1003 X-ray Tube | 98900008514 | |
| Wrist SPEEDER coil 3.0T | MJAJ-162A/S1 | Titan 3.0 |
| Detector | CDAS-023A/1A | Asteion S4 |
| QD Torso Speeder Coil | MJAB-137A | Vantage XGV |
| SCRT2 Board | PX79-37166 | Aquilion One |
| Heat Exchange Cabinet Pump | 5156321-1 | Discovery MR450 |
| Inverter | PX71-08437-1 | Aquilion |
| Megalix Cat Plus 125/40/90-122GW | 10144180 | Artis Zee |
| 1.5T body-18 flex coil | 10496530 | Aera, Avanto Fit, Sola |
| MX160 Performix X-Ray Tube | 2216500 | DSA |
| QD CTL Spine coil | MJAS-127A/S3 | Vantage XGV |
| Gradient Coil | 5315944-2 | Optima MR450W |
| Breast 18 MR coil 3T | 10606916 | |
| MX 200 X-Ray Tube | MCS-6074/B-580H | GE |
| HV Multiplier | PX71-07483-1 | Aquilion 64 |
| Perseus Heat Exchanger Assembly | 5262891 | Discovery CT750 HD, Revolution HD 128 |
| PGR POWER DISTRIBUTION MODULE | 5260695 | Discovery MR450 |
| Detector | CDAS-041A/1A | Aquilion 64 |
| Spellman HV unit | PX71-08120-1 | Aquillion 64, Aquilion Prime |
| Console | PX74-10810-2 | Aquilion One |
| Console | PX74-10810-1 | Aquilion One |
| Atlas SPEEDER Body | MJAB-157A/E1 | |
| Fast HV Tank | 5332530-2 | Discovery CT750 HD, Revolution HD 128 |
| Console | PX74-08824-2 | Aquilion 64 |
| 16CH Flex Speeder Large 1.5T | MJAJ-227A/S1 | Vintage Titan |
| Scan PC | PX74-10069-2 | Aquilion One Premium |
| Scan PC | PX74-10069-1 | Aquilion One Premium |
| HUB Switch Board | 5250162 | Discovery MR450 |
| 10660934 (CELSIUS M470-2 POWER model MCS-D2778) | 10660934 | Aera |
| SC-Fast KV Inverter-RoHS | 5333996 | Discovery CT750 HD |
| HDIG – HD Data and Image Generator | 5255299-10 | Discovery CT750 HD |
| XGD AUX PWB Enclosure Assembly | 2300 | MRI 450W |
| XFA Water Cooled Gradient | 5341541-52 | BRIVO MR355, Optima MR360 |
| XFA Water Cooled Gradient | 5341541-51 | BRIVO MR355, Optima MR360 |
| Z800, C2 Chipset, BIOS 3.21 (No FDIP & net card) | 5700000-3 | |
| Syn Spyne coil | 453567014331 | Intera 3.0T, Achieva 3.0T |
| 5kW RF Amplifier MR-PA-9A | THA1205/4B | Airis II |
| 1.5T Foot Ankle Coil | 10500084 | Magnetom Aera, Amira, Avanto Fit, Sola, Altea |
| XFA Water Cooled Gradient | 5341541 | BRIVO MR355, Optima MR360 |
| QFPGA Board | PX74-09279-O2 | Aquilion One, Aquillion One Vision |
| Analogic 8103, SRFD2 Amplifier | 2230683 | EXCITE HDxt 1.5T |
| RF-AMP S23 | 452213145827 | Intera Achieva 1.5T, Achieva 1.5T |
| Detector CDAS-035A | CDAS-035A | Activion 16 |
| Body coil | PM41-10228*D | Vantage XGV |
| Server PC | BSX74-2011*E | Aquilion One |
| Detector | CDAS-033A | Aquilion |
| SDCB Board Assembly | 5432345 | Optima 660 |
| Shoulder Speeder Coil | MJAJ-177A/S1 | Vantage titan, Atlas, XGV |
| Atlas Speeder Body Coil | MJAB-167A/P1 | Vantage Titan, Atlas |
| Volume Recon Box 2 | 5255299-30 | Discovery CT750 HD |
| Scan Console | PX74-08824-1 | Aquilion 64 |
| MX165 Tube | 46-309300G3 | Optima 520 |
| 8 Channel Mega Switch Box | 5337137-3 | |
| PC Assy | BSM43-1628*B | Vantage Titan |
| Wrist Speeder coil | MJAJ-167A/S1 | Vantage Titan |
| Gradient Heat Exchanger | 452215030094 | Intera 1.5T |
| XRMB Gradient FIlter | 5166619 | Discovery MR450 |
| Detector | 2304879 | Innova 4100 |
| Atlas SPEEDER Body coil | MJAB-167A/E1 | Vantage Atlas, XGV |
| Body coil | 10164560 | Magnetom Essenza |
| RF Body Coil | 5336356 | Optima MR450W |
| Body coil 030 | 10655520 | skyra |
| Body coil 084 1.5T | 10676440 | |
| Power Stage | 10513473 | Spectra |
| Body Coil Slim 70 | 10048071 | Siemens Magnetom Espree 1.5T |
| Body Matrix 3T | 8622651 | Magnetom Verio 3.0T, Trio, Biograph mMR |
| Large Shoulder Coil | 10500081 | Aera, Amira, Avanto Fit, Altea |
| Small Shoulder Coil | 10500082 | Aera, Amira, Avanto Fit, Altea |
| Sun X4170 SV Image Computer Node | 5337894-10 | Optima MR360 |
| RF-BODY_COIL_005 | 8120540 | Magnetom Avanto 1.5T |
| RF Body Coil | 5168509 | Discovery MR450 1.5T |
| 1.5T Short RF Coil | 2218111 | Excite II (12X), Signa Excite HDxt 1.5T, Optima MR |
| 8 Channel Neurovascular Array Coil 1.5 T | 2317115-2 | Signa 1.5T |
| Gradient coil | 5939181 | Magnetom Symphony 1.5T |
| SENSE HEAD COIL 8CHANNEL | 452213214163 | Achieva 1.5T, Intera |
| Memoskop C-Sub | 4407636 | Siremobil Compact |
| QD Knee/Foot Coil | MJQJ-167A | Vantage XGV, Titan 1.5T |
| Sense Head Coil 3T 8CH | 453567061672 | Achieva 3.0T |
| Sense NV Coil 8 CH 3T | 452213231713 | |
| System Seperator SEP XQ098 | 10433129 | Aera, skyra, Avanto |
| Console | PX74-06980-3 | Asteion S4 |
| FFDM-L Detector | RM-ASY-01389 | Lorad Selenia |
| Server PC | PX74-10442-1 | |
| Driver Module lite | 5138526-2 | Optima MR360 |
| LMAS D702 | 10591900 | Definition AS |
| GA-300 Gradient Amplifier | 1383504A | Airis II |
| Wide Bore Whole Body Coil | PM41-10725-1 | Vantage Titan |
| Server PC | PX74-10442*A | Aquilion One Premium |
| Detector | 5144831-8 | Senographe Essential |
| Detector | 5134673-2 | Definium 8000, Discovery XR650 |
| XGDF Power Supply | 5148804 | Discovery MR450 |
| XGD Gradient Amplifier | 5184566 | Discovery MR450 |
| Generator | CXXG-008A | Aquilion |
| 64 Slice Detector | 5156400 | Lightspeed VCT |
| Shoulder SPEEDER coil 3.0T | MJAJ-172A/S1 | Titan 3.0 |
| Memoskop C-E | 98201174 | Siremobil Compact |
| BREAST COIL WITH CABLE 4CH 1.5T HD | 5145567-2 | |
| High Speed Disk Array | 5199748 | Discovery 750HD |
| DL6 Computer | 5129703 | Innova 4100 |
| Inverter | PX71-08348 | |
| Sense Head Coil 8ch | 453530062952 | Achieva 3.0T |
| Signal Box Kit | 5269691 | MR 450, Optima MR450W |
| Inverter | PX71-08122-1 | Aquilion One, Aquilion Prime |
| Inverter | PX71-08156-1 | Aquillion One Vision |
| Signa | 5117092-2 | Signa HDe 1.5T |
| Rear RF | BSM41-4407 | Vantage Titan |
| Image intensifier | 00-901226-02 | OEC 9800 |
| CDAS-043A/1A Detector | CLX-25466 | |
| Base Unit Host 005 Z400 | 10660928 | Magnetom Espree |
| Head Coil | MR-QHC-61 | Airis II |
| Syn Cardiac Coil | 452213219883 | Intera 1.5T, Achieva |
| Transformer | P0846 V1 | Vantage Titan |
| RFSB Board | BSM41-3981 | Vantage Titan |
| 1.5T Quad Extremity Coil | 2383613-2 | Excite II (12X), Signa Excite HDxt 1.5T |
| Achieva Sense Body coil 1.5T | 452213219858 | Intera Achieva 1.5T |
| MRI HELIUM COMPRESSOR | HC-10L | Vantage XGV |
| Shim coil power supply | MEHP-GP-006A/S1 | Vantage XGV |
| PC from workstation | 45221327694 | Intera 1.5T |
| SCST2 Board | PX79-37167 | Aquilion One Premium, Aquilion Prime |
| GIO Board | PX74-09278 | Aquilion One Premium |
| Server PC Assy | PX74-10840-1 | Aquilion One |
| SCST2 Board | PX79-37167*K2 | Aquilion One |
| GIO Board | PX74-09278*H2 | Aquillion One Vision |
| R.PSU Assy | PX79-29350*E | Aquilion One |
| SERVER PC ASSY | PX74-10840*B 1 | Aquilion Prime/One |
| E-Shim Assy | 10569188 | Symphony, Aera, Spectra, Skyra, Biograph mMR |
| NMR DVMR Driver Module | 5160446 | Discovery MR450 |
| 1.5T 16 Channel HNS Neck & Chest | 2423193 | Discovery MR450 1.5T, Excite HDX |
| RF Hub Multicoil Driver Board | 5250080-3 | |
| Patient Handling Power Supply Assembly (PHPS 2) | 5167111 | Optima MR450W |
| Brilliance Cathode Power Module | 453567028521 | |
| MARS-C2 Computer 10497982 | 10497982 | Magnetom Aera |
| DSP Control Board | PX71-07486-1 | Aquilion One |
| QD CTLPA coil | 2225545-6 | Signa LX 1.5T |
| Single Tank Unit P40 MoW- 100G | 10141920 | Mammomat Inspiration |
| Innova 2100 20cm Cardio Detector – Biplane | 5127984 | Innova 2100 |
| Server PC GR1 | PX74-11047-1 | Aquilion Prime |
| IAS BB1 PC | 10521004 | Axiom Artis |
| 12 Channel Body Array (P Connector) | 2416616 | MR 450 |
| XGR UNIT-CT | 8366382 | |
| Copley Gradient Amp 271 | 452215031135 | Intera Achieva 1.5T |
| SBC Kit VE6,8,10-BT18 | KTZ304107 | Voluson E8 |
| Pentium M-Chassis | 5183835 | Innova 3131 |
| DL7 Processor | 5179230 | Innova 3131 |
| RTAC7 Processor | 5179821 | Innova 3131 |
| IES Tower 10E | 10498293 | Sensation |
| 1.5T Body Hybrid TR Switch | 5328798-1 | Discovery MR450 |
| WATSON 16 DETECTOR ASSEMBLY WITH DIODE UPGRADE | 2354053 | BRIGHTSPEED ELITE |
| DELL Optiplex 320 | 452270000001 | Intera 1.5T |
| PMUF | 4752866 K2203 | Magnetom Symphony |
| ISE LX Fan Tray Assy | 2138600-(5) | Signa 1.5T |
| Celsius M60 | 10392937 | Arcadis Varic |
| GTSA2 Board | PX79-32017*H | Aquilion One |
| HOST PC | 5183547-41 | Discovery CT750 HD |
| AWS | 5117866-3 | Innova 4100 |
| HP Z420 Workstation | LJ449AV | Senographe Essential |
| Sense Wrist Coil 3T 8CH | 452213263923 | Achieva 3T |
| Sense Wrist Coil 3.0T | 452213263922 | Achieva 3.0T |
| 4ch SENS Shoulder Coil 3.0T | 989603013402 | |
| PC Box | PX74-13205*E-1 | Aquilion Prime |
| PC Box | PX74-13205*E-2 | Aquilion Prime |
| PC Box | PX74-13205*D-1 | Aquilion Prime |
| PC Box | PX74-13205*C-2 | Aquilion Prime |
| Processor MR-VE AWP Z420 for MRI | 10864000 | Symphony TIM, Avanto, Espree, Trio, Verio |
| Dell T5810 Host PC | 8770011-21 | Discovery MR450 |
| M470 computer | 10498078 | AVANTO |
| 48V Power Supply | 5140621-13 | Discovery MR450 |
| QD HEAD MV SPEEDER COIL | MJAH-117A/K2 | Vantage XGV |
| RTAC 6 | 5123549 | Innova 2100 |
| RTAC 5+ BOOTABLE CHASSIS | 2373107 | Innova 2000 |
| DADM | PM42-01641-1 | Vantage Titan |
| NGPDU | 2326492-71 | Optima 520 |
| Chiller | 989600215994 | Allura Xper FD10/10 |
| 1,5T PA MUX Box w Cable | 5400956 | Optima MR450W |
| Power Distribution Unit | 2326492-81 | Optima 660 |
| Hydraulic Pump Assy | 11060703 | Mag Avanto Fit 1.5T, Aera |
| NGPDU Power Distribution Unit | 2326492-61 | Revolution HD 128 |
| 8-ch wrist MR coil | 8625043 | Magnetom Avanto 1.5T, Espree |
| BRM-D Gradient Coil | 2214149-2 | HDxt 1.5T, Optima MR360 |
| 1.5T 8 Channel Body Array coil HD | 2415366 | Discovery MR450 1.5T, Excite HDX, Signa HD |
| AC unit | PX71-07482-1 | Aquilion 64 |
| Sumitomo F-70H Compressor | 10121435 | Symphony 1.5T, Espree 1.5T, Mag Avanto Fit 1.5T |
| ACGD SGA gradient amp | 2270055 | Signa |
| 1.5T HD 8 Channel Foot and Ankle Coil | 5308342-2 | Discovery MR450 1.5T, Optima MR450W |
| HEAT EXCHANGER, D | RELL43001455 | Aquilion 64, RXL, CXL |
| 1.5T Short Body RF Coil in Yellow Case | 2218111-3 | Signa Excite |
| RF Amp 20KW | BSM42-0425 | Vantage |
| Perseus Heat Exchanger Assembly Flushed – RoHS Com | 5262891-3 | Discovery CT750 HD, Revolution HD 128 |
| 1.5T 4CH Large Flex coil | 5430691 | HDxt 1.5T |
| HE-1270 Heat Exchanger | PX71-08161 | Aquillion One Vision |
| Sense Knee coil | 452213231072 | |
| Inverter | PX71-08119-1 | |
| Large flex coil | 8625761 | Trio, Verio, Skyra 3T |
| Toshiba Display PC | PX74-11039-2 | Aquilion Prime |
| Gradient Power Supply | 452215031182 | Intera Achieva 1.5T |
| CDAS Rack | 452213208993 | Intera Achieva 1.5T |
| HEMIT High Voltage Tank | 2237336-3 | Optima 660 |
| MGD System Chassis | 2294300-13 | Signa Exite |
| HV Transformer | 8365640 | Definition AS |
| Medium Felxible Body Coil | MR-QFC-62AN | Airis II |
| ICS Tower 10B | 10498295 | Sensation |
| 8 Ch HR Brain array coil | 5147134-2 | Discovery MR450 1.5T, Excite HD |
| Synthesizer D10 | 10018540 | Avanto, Espree, Trio, Mag C, Verio, Symph TIM |
| RCCS D11 | 7389013 | MAGNETOM AVANTO, Magnetom Espree 1.5T |
| Remote Receiver Module (RRX) | 5174169-51 | DISCOVERY MR750 |
| MEDICINE INTEGRATED PC WORKSTATION HP8400 | 5183547-38 | BRIGHTSPEED ELITE |
| ENGINE-PC | BSM43-1072*A | Vantage XGV |
| 8ch Cardiac Array Coil | 100391 | Signa Excite HDxt 1.5T |
| APM ASSEMBLY | 453567028512 | Brilliance |
| 4/8 Slice MDAS DARC 2 (Westerville) | 5114772-2 | Lightspeed |
| 1,5 Split Head Coil | 5182594 | Discovery MR450 1.5T, Optima MR450W |
| Sumitomo CSW-71D Shield Cooler Compressor | 2188440-2 | DISCOVERY MR750 |
| XGD Gradient Master Control Board | 5250128 | DISCOVERY MR750 |
| 1.5T 8 Channel Hi Res Brain Coil (Legacy) | 2317112-2 | Signa excite 1.5T |
| HP XW8600 AIO Host Computer | 5330953 | |
| Head Matrix A Tim Coil | 7577732 | Magnetom Avanto 1.5T, Espree, Symphony |
| Copely Gradiet Amp 271 | 452215031136 | Intera Achieva 1.5T |
| SYN Spine Coil | 452213149279 | Intera Achieva 1.5T |
| HD T/R Quad Extremity Coil | 5147225-2 | MRI 1.5T HD, Optima MR360 |
| ICS TOWER 9E | 10304280 | |
| ICN computer | 5127452 | 1.5T Signa HDX |
| 8 Channel Invivo HD Wrist coil | 5160986-2 | Discovery MR450 1.5T, Excite HD, Signa HDxt |
| Jarrell VCT IG with VRAC2, Improved EMC Performanc | 5159834-3 | Lightspeed VCT |
| Baseplate Shoulder Array | 7580025 | Avanto, Symphony TIM 1.5T |
| 1.5T HD Knee Array Coil | 5114356-2 | Discovery MR450 1.5T, |
| Shoulder phased array c | 2375136-2 | Optima 450W |
| 989601001221PH | ||
| HV Inverter | 404514-301 | Asteion S4, Activion 16 |
| CPU Board | R2423402 | Vivid S5 |
| HEC Price Pump | 5156321-4 | Optima MR450W |
| MPCU 5 | 7387884 | Espree, Avanto, Verio, Trio, Terra |
| Mixing Valve kit | 5156318-1 | Discovery MR450 |
| PDU Box | 5166815 | Discovery MR450 |
| MOTOR-DRIVE, C-ARC | 2109747-2 | Innova 2100, |
| Sumitomo F70 compressor | 267046D24L | |
| Servo Control Card | 3008759 | Mark V Provis |
| RF Multicoil 8 driver modules | 5250080-53 | Optima MR450W, Discovery MR750w GEM |
| P4 GEM ODU Harness | 5389297-4 | Discovery MR750w GEM, Optima MR450W |
| Shoulder Array Coil Base | 5515445 | Magnetom Symphony 1.5T |
| DFI-2C | 45221642532 | |
| AWS Workstation | 10143538 | Inspiration |
| Recon PC | 452213183111 | Intera |
| Mixing Valve Kit for Chilled Air Blower | 5156320-1 | Discover MR450 |
| Breast Matrix MR Coil | 8623485 | Magnetom Avanto, Espree 1.5T, Symphony |
| CP Body Array Flex 63 MR Coil | 7100048 | Magnetom Symphony 1.5T |
| Shoulder array coil | MJAJ-107A/S1 | Vantage Titan, XGV |
| P3 GEM ODU Harness | 5389297-3 | Discovery MR750w GEM, Optima MR450W |
| P2 GEM ODU Harness | 5389297-2 | Discovery MR750w GEM, Optima MR450W |
| AC/CONTROL | PX71-08347-1 | Aquilion Lightning |
| Heat Excanger ACS | 7549038 | Magnetom Avanto 1.5T |
| Jedi SC- Fast KV Generator | 5333995 | Revolution HD 128 |
| Interface Device | M64ERA8-HD | HDxt 1.5T |
| RDD | BSX74-2414E | Aquilion One, Prime |
| TAS 3TM Assembly | 7392058 | Espree, Avanto, Trio, Verio, Symphony, Essenza |
| 1.5T Body Coil (QBC-ACS-HG-NL) | 452213177012 | Intera Achieva 1.5T |
| SHNC Anterior Coil 1.5T | 452213152863 | Intera Achieva 1.5T |
| Sense Head Coil 1.5T | 452213214005 | Intera Achieva 1.5T |
| VCT HD DAS Power Supply | 5183570-2 | Revolution HD 128 |
| Horizontal drive gear box assembly | 10591326 | Aera, Mag Avanto Fit 1.5T |
| Body Matrix Coil | 10131487 | Essenza, Essenza DOT |
| Avanto CP Extremity Coil | 7579472 | Magnetom Avanto, Espree, Symphony |
| ADU D13 kompl. w/ SoC-MCB & SoC-MCB2 | 8904950 | SENSATION 16 |
| 1.5T ERBTEC System Support Module (SSM) | 2160200-43 | Excite (11X) |
| JH4 INVERTER WITH SHIELDS HP100-80 | 2281950-4 | DISCOVERY VCT 690 |
| Display PC | PX74-08748 | Aquilion 32 |
| IRS Tower S5 | 10864100 | Sensation 64 |
| Tower 10B ICS | 10498290 | Sensation 64 |
| Anode Power Module | 453567028511 | Brilliance |
| HD 8 Channel Neurovascular Array Coil 1.5 T | 5147135-2 | Signa 1.5T,Signa EXCITE HD |
| Host PC | 5390674 | Essential |
| CP Spine Array Coil | 3784498 | Magnetom Symphony 1.5T |
| Collimator | 10092643 | Axiom Artis DtC |
| Cradle Global Table Mid | 5133089 | Optima 660 |
| 1.5T CP Head Array Coil | 3146037 | Magnetom Symphony 1.5T, Avanto |
| Ucrd Rev H | 2221400 | Signa |
| CETF-013A/1A Power Distributor | CLX-27616 | Aquilion Lightning |
| Horisontal Drive A4320 | 8112240 | Magnetom Avanto 1.5T, Symphony A TIM |
| RAID,DISK ARRAY (NEC D1-10) | BSX74-2174 | |
| Final Stage XXL Gradient | 10663309 | Mag Avanto Fit 1.5T |
| Toshiba scan PC | PX74-12792-1 | Aquilion Prime |
| MK2 ENF Eaton Heat Exchanger | TE80103 | Intera Achieva 1.5T |
| Control Panel Left A4161 | 8112604 | |
| RFIS 60 Mainboard | 10018714 | Essenza, Essenza DOT |
| UHR Collimator | 10023451 | Definition AS |
| RFIF-Main Board | PM42-01640*E | Vantage Titan |
| MC4C40 GCTX Board (contains MC4C40 D10) | 7384444 | |
| MAC-LAB Hemodynamic WS | 2037934-002 | Innova 2000 |
| HV Tank | 4818915 X2248 | MX8000 Quad |
| PC Unit | PX76-00874 | Aquilion One |
| Sense Flex L 3T | 452213219264 | Achieva 3.0T |
| Imager MR-VB Computer | 10746460 | Magnetom Avanto 1.5T, Espree |
| RFIS | 10018436 | Symphony |
| HDV Reference Clock & NB Exiter Module | 5154662 | Discovery MR450, Optima MR360, Optima MR450W |
| Final Stage XXL Gradient | 7563955 | MAGNETOM AVANTO, Espree |
| IRS tower 10G | 10498302 | Emotion 16 |
| Hemit Tank (Optima) | 2237336-5 | BRIGHTSPEED ELITE 16 |
| Shoulder Array Coil Large | 5516591 | Magnetom Avanto 1.5T, Symphony TIM, Espree |
| Asteion | 404514-203 | for Asteion |
| Inverter Anode | 404514-202 | for Asteion |
| Dynamic Brake Assembly | 5426356 | Discovery CT750 |
| Power Unit Jedi 60 DC | 2241515-4 | |
| Hydraulic cylinder vertical lift | 10591327 | Aera |
| Neck Matrix A Tim Coil | 7577906 | Magnetom Espree 1.5T, Avanto, Symphony |
| EDN2 EMC 16 Slice Center Back Plane | 5113702-2 | CT BRIGHTSPEED 16 |
| Host 3 PC | 10183516 | Axiom Artis DtC |
| Current Sensor Unit | 5725655 | Symphony |
| Cryogen Compressor Flow Meter | 5156316-1 | Discovery MR450 |
| 1.5T CP Neck Array Coil | 3146540 | Magnetom Symphony |
| Colorado Center Module Class 1 | 5206405 | |
| longit. carriage drive LARC | 452230023701 | Allura Xper FD10/10 |
| Power Requirement 100V-240V FLUOROSTAR | 00-453496-06 | OEC Fluorostar 7900 |
| ICE Assy | 6200100-4 | Optima MR450W |
| Pressure Switch Trducer Assy | 8396199 | Mag Avanto Fit 1.5T, Espree |
| DOUBLE RECEIVER ASSEMBLY | BSX77-5600E*A-04 | Aquillion One Vision |
| Paxscan 4343R detector | 10501697 | Ysio |
| Coldhead | 264325D | Intera Achieva 1.5T |
| PFEI Assembly Chassis | 452213220247 | Intera Achieva 1.5T |
| DIG_RX D24 Board | 10432990 | Aera, Spectra, Skyra, Prisma, Avanto Fit |
| X-Ray Tube SRO2550 | 980620611102 | Digital Diagnost TH |
| Matrix Control | 10046258 | Definition AS |
| Matrix DC-Link | 8363884 | Definition AS |
| Cooling Unit | 10162052 | Definition AS |
| Image Intensifier | 8888518 | Siremobil Compact L |
| UMAR P46 | 8095593 | Definition AS |
| HV Tank | 2107399 | Senographe Essential |
| Monobloc xray tube | 452212905322 | Pulsera |
| RDK- 408L2 Coldhead | 8395860 | Sumitomo, Magnetom avanto 1.5T, Espree |
| RDK408-L3 Cold Head | 10613748 | Magnetom Aera, Magnetom Espree 1.5T |
| RF SBv2 | 6300662 | Optima MR450W |
| RF SBv2 | 6250162 | Optima MR450W |
| MCM Stand Assembly | 10399063 | |
| Coolix 4000 Chiller | 5115497-3 | Innova 3131 |
| Dell 690 single CPU with RAID | 455011305081 | Brilliance Big Bore |
| CT/e Twin DTRF Assembly | 2326041 | Duel Slice |
| Transient Noise Detection Module | 5165957 | Discovery MR450 |
| PS2 | BSM42-0558*B | Vantage Titan |
| image intensifier | 989601000561 | |
| back end processor | 5145000-2 | Logiq E9 |
| Collimator | 989601022161 | Digital Diagnost TH |
| Exposure Control Module. | 2111390 | Innova 2000 |
| FDRTC | 7263742 REV. 01 | Axiom Artis DtC |
| Receiver | 3058583 | Magnetom Symphony |
| Receiver | P1P03058583 | Magnetom Symphony |
| Processor MR-VA MRC Avior or Q2000 | 10660918 | Magnetom Symphony |
| Body Coil Selector box | 4753229 K2214 | Magnetom Symphony 1.5T |
| LCCS D11 Board | 4753138 | Magnetom Symphony |
| SID 65cm (24×30) | 10502581 | Mammomat Inspiration |
| Sun computer | 602-4454-01 | Senographe Essential |
| Collimator | 10139611 | Mammomat Inspiration |
| SGI OCTANE 2 COMPUTER | CMN015 | Aquilion 16 |
| GDAS power supply upgrade kit | 2330352 | Lightspeed 16 |
| Starter | PX71-07633-3 | Aquilion One |
| Surecom Double Reciever | BSX77-4840E-06 | Aquilion One |
| Surecom Double Reciever | BSX77-4840E-05 | Aquilion One |
| NV Holder/NVA Headset | 452215036631 | |
| SCST2 Board | PX79-51869 | Aquilion Prime |
| Final Stage 059 Gradient Amplifier | 5938142 | Symphony |
| High Efficiency Syphon Light | 7461796 | Symphony |
| HP 6300 Pro MT PC | QV983AV | Amulet S |
| PDB Board | 5250082 | Discovery MR450 |
| MULTI-GENERATIONAL DATA ACQUISITION CHASSIS | 2294300-6 | EXCITE II |
| C-ARC CABLE | 459800320013 | Pulsera |
| GTX 2.4 Board | 5201044-3 | Logiq E9 |
| AC Input Chassy | 404570-301 | Asteion S4, Activion 16 |
| image intensifier | 3830259 | for Arcadi |
| Longitudinal Drive assy | 5802134 | Optima MR450W |
| P1 Cable track Assy | 5395509 | Optima MR450W |
| Smart Box | 5184126-2 | Innova 3131 |
| AC distribution panel | 2316741 | Signa Excite |
| Starter | PX71-07633-4 | Aquilion 32, Aquilion 64 |
| Starter | PX71-07633-1 | Aquilion |
| Colorado Outer Module Class 2 | 5206402 | |
| HSBP Card | PX74-10786 | |
| Cradle Long Assy Global Table | 5173098 | Revolution HD 128 |
| Dose Area Product Measure | 5400481 | Optima XR220 |
| REMOTE RF BOARD MASTER EXCITER 2 | 2361470 | HDxt 1.5T |
| CSW-71TW | 7758191 | |
| DETECTOR | CDAS-043A/2A | CLX-26817 |
| RFCEL_COM Board | 10432986 | Aera, Skyra, Spectra, Avanto Fit, Prisma |
| CJ64 failsafe colimator HLA Assembly | 5345001 | Optima 660 |
| DIRECT POSITION DRIVE | 10433516 | Aera, Skyra, Spectra, Avanto Fit, Skyra Fit, Terra |
| Jedi H4 Auxiliary Equipped v2-Perenna | 2324118-8 | Brightspeed Elite, Optima 660 |
| ICS Tower 11B | 10590812 | Emotion 16 |
| UMASplus | 10187203 | |
| Tube | 00-453810-04 | OEC 7900 |
| TUBE OPTITOP 150/40/80HC-100 | 3345209 | |
| MC4C40 D10 Board K2203 | 4758210 | Magnetom Symphony |
| GCTX D11 Board K2203 | 4758236 | Magnetom Symphony |
| PCB B335 II-Power Supply | 00-451147-05 | OEC 7900 |
| QBC T5A 25KW HYBRIDE | 45221174924 | |
| Video Control Board | 5260471 | OEC 8800 |
| Interface Board | 7387892 | Symphony, Avanto, Espree, Verio, Trio |
